型號 | 額定功率(KW) | 額定電壓(V) | 轉速(r/min) |
風量 (m3/min) |
全風壓 (Pa) |
最高全壓效率 (%) |
比A聲級 dB(A) |
葉輪級數 | 葉輪直徑(mm) |
FBY№3.15/2.2(II) | 2.2 | 380 | 2840 | 55~101 | 960~380 | 80 | ≤30 | 2 | 300 |
FBY№4.0/4(II) | 4 | 380/660 | 2890 | 85~164 | 1390~880 | 80 | ≤30 | 2 | 400 |
FBY№4.0/5.5(II) | 5.5 | 380/660 | 2900 | 90~180 | 1700~800 | 81.5 | ≤30 | 2 | 400 |
FBY№5.0/5.5(II) | 5.5 | 380/660 | 2900 | 110~205 | 1650~400 | 86 | ≤25 | 1 | 500 |
FBY№5.0/11(II) | 11 | 380/660 | 2930 | 130~240 | 2250~800 | 80 | ≤25 | 2 | 500 |
FBY№5.6/18.5(II) | 18.5 | 380/660 | 2930 | 195-300 | 2400-520 | 80 | ≤25 | 2 | 560 |
FBY№5.6/22(II) | 22 | 380/660 | 2940 | 240~370 | 3200~680 | 80 | ≤25 | 2 | 560 |
FBY№6.0/28(II) | 28 | 380/660 | 2950 | 250~390 | 3200~700 | 80 | ≤25 | 2 | 600 |
FBY№6.0/30(II) | 30 | 380/660 | 2950 | 250~425 | 3500~800 | 80 | ≤25 | 2 | 600 |
Copyright © 2018 浙江廣宇電器有限公司 版權所有 All Right Reserved. 浙ICP備11061098號-1